Daudzfunkcionāls ventilators, programmējams.
Lietošanas jomas: reprezentācijas un konferenču, biroju, restorānu un kafejnīcu, veselības aprūpes, bērnu izglītības un aprūpes telpas, tostarp tualetes, vannasistabas un citas telpas ar augstu mitruma līmeni.
Unikāls propellers, mazs gultņu elektromotors, kas kalpo vairāk nekā 50000 darba stundu.
Zems trokšņa līmenis: 17–32 dB.
Ekonomisks – 3,8 W.
Savienojumi: dn 100 un dn 125.
Attālinātās vadības pults.
PARAMETER | SMART 100 24 HOURS | SMART 125 24 HOURS | SMART 125 QUIET | SMART 125 MAXIMAL | SMART 100 QUIET | SMART 100 MAXIMAL | MEASUREMENT UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | 100-240 | V | |||||
Frequency | 50/60 | Hz | |||||
Maximum air flow | 9 | 11 | 23 | 37 | 20 | 29 | l/s |
Maximum air flow | 33 | 40 | 83 | 133 | 72 | 106 | m³/h |
Air capacity factory settings | 33 | 40 | 83 | 97 | 72 | 82 | m³/h |
Sound pressure level | 17 | 21 | 32 | 22 | 31 | dBА | |
Control range | 0 | 40 - 83 | 83 - 133 | 33 - 72 | 72 - 106 | m³/h | |
Mode | 24 hours | Quiet | Max | Quiet | Max | - | |
Connection diameter | 100 | 125 | 100 | mm | |||
Design | axial | - | |||||
Type | Exhaust | - | |||||
Mounting | ceiling mounting, wall mounting | - |
https://blaubergventilatoren.de/uploads/download/smart_data_sheet_2019_09.pdf